| 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 |
中国食品(香港)0506 | 2.66 | 2.78 | 2.84 | 3.55 | 3.12 |
中粮糖业600737 | 10.30 | 9.96 | 9.73 | 9.70 | 9.31 |
中粮包装(香港)0906 | 3.65 | 3.70 | 3.85 | 3.98 | 3.91 |
中粮科技000930 | 10.07 | 9.96 | 9.91 | 9.93 | 9.52 |
大悦城000031 | 4.25 | 4.37 | 4.25 | 4.24 | 4.13 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 48.55 | 48.00 | 49.30 | 48.10 | 46.30 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.50 |
酒鬼酒000799 | 176.70 | 178.55 | 181.00 | 184.40 | 179.39 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.67 | 2.85 | 3.00 | 2.85 | 2.77 |
福田实业(香港)0420 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.96 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.75 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.80 |
现代牧业(香港)1117 | 2.84 | 2.73 | 2.89 | 2.96 | 2.80 |
中粮资本002423 | 9.01 | 8.98 | 8.95 | 8.89 | 8.83 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下情况