| 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 | 5月23日 | 5月24日 |
中粮控股(香港)0606 | 2.33 | 2.36 | 2.33 | 2.33 | 2.26 |
中国食品(香港)0506 | 2.88 | 2.92 | 2.93 | 2.93 | 2.89 |
中粮包装(香港)0906 | 2.96 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 2.86 |
大悦城地产(香港)00207 | 1.04 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.95 |
中粮糖业600737 | 8.43 | 8.74 | 8.44 | 8.44 | 7.91 |
中粮生化000930 | 8.09 | 8.15 | 7.94 | 7.94 | 7.63 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 29.45 | 28.95 | 29.05 | 29.05 | 29.05 |
大悦城000031 | 6.57 | 6.65 | 6.53 | 6.53 | 6.35 |
酒鬼酒000799.SZ | 23.51 | 23.57 | 22.99 | 22.99 | 22.70 |
中粮肉食(香港)01610 | 2.80 | 2.79 | 2.77 | 2.77 | 2.38 |
福田实业(香港)00420 | 1.19 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.14 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)、月日-月福田实业(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、集团酒鬼酒单位为人民币。旗下
各上