| 11月9日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 |
中国食品(香港)0506 | 2.66 | 2.67 | 2.67 | 2.68 | 2.67 |
中粮糖业600737 | 8.44 | 8.31 | 8.29 | 8.30 | 8.24 |
中粮包装(香港)0906 | 3.58 | 3.61 | 3.59 | 3.57 | 3.52 |
中粮科技000930 | 8.18 | 8.14 | 8.18 | 8.32 | 8.24 |
大悦城000031 | 4.72 | 4.79 | 4.75 | 4.76 | 4.75 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 40.30 | 40.50 | 40.15 | 41.15 | 41.25 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.495 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.50 |
酒鬼酒000799 | 112.25 | 112.19 | 112.64 | 112.86 | 108.69 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.57 | 2.44 | 2.45 | 2.47 | 2.59 |
福田实业(香港)0420 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.89 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.495 | 0.495 |
现代牧业(香港)1117 | 1.10 | 1.13 | 1.11 | 1.16 | 1.14 |
中粮资本002423 | 9.89 | 9.85 | 9.70 | 9.61 | 9.44 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下情况