| 7月23日 | 7月24日 | 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 |
中粮控股(香港)0606 | 3.05 | 3.10 | 3.12 | 3.15 | 3.14 |
中国食品(香港)0506 | 4.02 | 4.21 | 4.25 | 4.28 | 4.26 |
中粮包装(香港)0906 | 3.55 | 3.59 | 3.72 | 3.63 | 3.68 |
中粮地产000031 | 5.88 | 6.05 | 6.03 | 6.07 | 6.12 |
中粮糖业600737 | 7.69 | 7.76 | 7.75 | 7.69 | 7.86 |
中粮生化000930 | 9.91 | 10.08 | 10.17 | 10.02 | 10.42 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 24.55 | 25.45 | 25.50 | 24.75 | 24.95 |
大悦城地产(香港)00207 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
酒鬼酒000799.SZ | 23.29 | 24.15 | 23.93 | 23.90 | 23.94 |
中粮肉食(香港)01610 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.19 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)单位为港元,月日-月中粮地产、日收中粮屯河、盘情中粮生化、中粮酒鬼酒单位为人民币。集团
旗下