| 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 |
中粮控股(香港)0606 | 2.64 | 2.66 | 2.64 | 2.56 | 2.52 |
中国食品(香港)0506 | 3.12 | 3.08 | 3.05 | 3.06 | 3.02 |
中粮包装(香港)0906 | 3.40 | 3.41 | 3.41 | 3.35 | 3.26 |
中粮地产000031 | 7.00 | 7.03 | 7.02 | 6.73 | 6.64 |
中粮糖业600737 | 10.79 | 10.51 | 10.65 | 10.11 | 10.10 |
中粮生化000930 | 9.31 | 9.05 | 9.07 | 8.59 | 8.59 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 28.35 | 28.50 | 28.70 | 28.40 | 28.40 |
大悦城地产(香港)00207 | 1.17 | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.14 |
酒鬼酒000799.SZ | 24.83 | 25.02 | 24.74 | 23.44 | 23.77 |
中粮肉食(香港)01610 | 3.15 | 3.18 | 3.36 | 3.34 | 3.13 |
福田实业(香港)00420 | 1.39 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.38 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)、月日-月福田实业(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、集团酒鬼酒单位为人民币。旗下
各上