| 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 |
中粮控股(香港)0606 | 2.80 | 2.84 | 2.81 | 2.80 | 2.73 |
中国食品(香港)0506 | 3.16 | 3.17 | 3.09 | 3.05 | 3.07 |
中粮包装(香港)0906 | 3.39 | 3.39 | 3.16 | 3.18 | 3.14 |
中粮地产000031 | 5.95 | 6.05 | 6.04 | 5.84 | 5.96 |
中粮糖业600737 | 8.94 | 9.36 | 9.01 | 8.91 | 9.06 |
中粮生化000930 | 9.08 | 9.08 | 8.88 | 8.60 | 8.78 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 24.95 | 24.70 | 24.50 | 24.75 | 24.90 |
大悦城地产(香港)00207 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
酒鬼酒000799.SZ | 19.81 | 19.85 | 19.54 | 19.59 | 20.42 |
中粮肉食(香港)01610 | 2.90 | 2.99 | 2.72 | 2.73 | 2.83 |
福田实业(香港)00420 | 1.29 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.30 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)、月日-月福田实业(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、集团酒鬼酒单位为人民币。旗下
各上