| 8月1 | 8月2 | 8月3 | 8月4 | 8月5 |
中国食品(香港)0506 | 2.45 | 2.40 | 2.50 | 2.46 | 2.54 |
中粮糖业600737 | 7.40 | 7.18 | 7.07 | 7.12 | 7.22 |
中粮工科 301058 | 15.95 | 16.48 | 16.49 | 16.35 | 16.56 |
中粮包装(香港)0906 | 3.13 | 3.02 | 3.02 | 3.08 | 3.05 |
中粮科技000930 | 8.72 | 8.40 | 8.40 | 8.46 | 8.59 |
大悦城000031 | 3.55 | 3.42 | 3.37 | 3.39 | 3.49 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 36.00 | 34.70 | 34.75 | 34.05 | 34.85 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.275 | 0.29 | 0.265 | 0.265 | 0.27 |
酒鬼酒000799 | 149.33 | 145.20 | 145.40 | 149.38 | 150.79 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.34 | 3.26 | 3.18 | 3.26 | 3.10 |
福田实业(香港)0420 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
现代牧业(香港)1117 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.04 |
中粮资本002423 | 6.63 | 6.50 | 6.35 | 6.41 | 6.49 |
妙可蓝多600882 | 37.32 | 36.90 | 37.10 | 37.40 | 38.10 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.38 | 0.37 | 0.365 | 0.37 | 0.38 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下