2024年想要报考广州中医药大学的考生需要把2023年广州中医药大学各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了广州中医药大学录取分数线及各专业分数线,中医专业最低广州中医药大学在贵州录取分数线为468;广州中医药大学在河南录取分数线为584。学各
广州中医药大学在传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
陕西 | 本科一批 | 理科 | 543 | 16852 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 601 | 4492 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 572 | 4788 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 543 | 18065 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 580 | 33793 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 501 | 5837 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 522 | 29122 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 401 | 13249 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 509 | -- |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 492 | 2389 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 487 | 17830 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 573 | 9627 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 572 | 4026 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 557 | 1141 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 584 | 33845 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 489 | 93588 |
广州中医药大学在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 历史类 | 550 | 4014 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 625 | 490 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 629 | 14096 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 570 | 29467 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 549 | 75915 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 554 | 70308 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 602 | 1651 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (210) | 585 | 5806 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 550 | 7558 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 590 | 19400 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 584 | 3658 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2536(W999) | 541 | 33456 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 539 | 87647 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 579 | 8811 |
广州中医药大学在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 536 | 10808 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 642 | 5623 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 591 | 14521 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (05) | 695 | 1853 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 645 | 5332 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 606 | 46310 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 615 | 9014 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 594 | 11476 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 568 | 16600 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 619 | 8656 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 621 | 8264 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 592 | 14305 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 567 | 52206 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 638 | 6066 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024广州中医药大学各省录取分数线及各专业录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,取分复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,及各各大手机应用市场均可下载。分多
广州中医药大学在广东各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
中医养生学 | (5年)(不招色盲色弱) | 579 | 44292 |
中医养生学 | (不招色盲色弱)(5年)(住宿费:1800元/学年) | 585 | 5806 |
中医学 | (5+3一体化)(前5年为本科培养阶段,广州后3年实行出医硕士专业学位研究生与中医住院医师规范化培训有机衔接的中医专业最低培养模式)(不招色盲色弱) | 614 | 18146 |
中医学 | (5年)(不招色盲色弱) | 590 | 34693 |
中医学 | (“5+3”一体化)(前5年为本科培养阶段,后3年实行中医硕士专业学位研究生与中医住院医师规范化培训有机衔接的学各培养模式)(住宿费:1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱) | 612 | 1998 |
中医学 | (不招色盲色弱)(5年)(住宿费:1800元/学年) | 592 | 4463 |
中医学 | (本博连读)(9年)(中医拔尖创新人才培养模式,完成本科学业后直接攻读博士学位)(不招色盲色弱) | 641 | 6353 |
中医学 | (本博连读)(9年)(中医拔尖创新人才培养模式,省录数线少宪成本科学业后直接攻读州士学位)(住宿费:1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱) | 642 | 407 |
广州中医药大学在江西各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
中医养生学 | (五年)(不招色盲、取分色弱考生) | 580 | 16081 |
中医学 | (5+3一体化)(五年)(前5年为本科培养阶段,及各后3年实行中医硕士专业学位研究生与中医住院医师规范化培训有机衔接的分多培养模式) | 582 | 15046 |
中医学 | (不招色盲、色弱考生)(五年) | 592 | 2032 |
中医学 | (五年)(不招色盲、广州色弱考生) | 581 | 15780 |
中药学类 | (中药学、中药资源与开发)(不招色盲、色弱考生) | 563 | 23952 |
临床医学 | (五年)(不招色盲、色弱考生) | 571 | 19937 |
临床药学 | (五年)(不招色盲、色弱考生) | 566 | 22162 |
健康服务与管理 | 573 | 4357 |
广州中医药大学在内蒙古各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
中医养生学 | 539 | 1466 | |
中医学 | 564 | 4370 | |
中医学 | (5+3一体化) | 575 | 3359 |
中药学类 | 492 | 15073 | |
中西医临床医学 | 541 | 1400 | |
临床医学 | 546 | 6428 | |
临床药学 | 554 | 5443 | |
公共事业管理 | 470 | 19942 | |
医学信息工程 | 488 | 15880 | |
应用心理学 | 499 | 13725 | |
康复治疗学 | 562 | 738 |
备注:以上广州中医药大学录取分数线及各专业录取最低分仅是部分省份的数据,想要查看全部数据,可以下载蝶变志愿app,蝶变志愿app中有更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。同时《蝶变志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。