| 6月6 | 6月7 | 6月8 | 6月9 | 6月10 |
中国食品(香港)0506 | 2.71 | 2.73 | 2.78 | 2.78 | 2.74 |
中粮糖业600737 | 8.17 | 8.09 | 8.04 | 7.98 | 8.07 |
中粮工科 301058 | 19.14 | 18.36 | 17.94 | 17.43 | 17.51 |
中粮包装(香港)0906 | 3.26 | 3.22 | 3.27 | 3.27 | 3.30 |
中粮科技000930 | 10.00 | 9.82 | 9.86 | 9.49 | 9.25 |
大悦城000031 | 3.81 | 3.86 | 3.77 | 3.73 | 3.72 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 41.10 | 39.95 | 39.70 | 38.95 | 37.50 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.295 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
酒鬼酒000799 | 159.11 | 166.05 | 169.37 | 167.42 | 168.09 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.97 | 3.02 | 3.06 | 3.15 | 3.11 |
福田实业(香港)0420 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.09 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.10 |
现代牧业(香港)1117 | 1.16 | 1.14 | 1.17 | 1.17 | 1.12 |
中粮资本002423 | 7.12 | 7.08 | 7.04 | 7.01 | 7.05 |
妙可蓝多600882 | 37.84 | 37.70 | 37.84 | 37.00 | 37.79 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.375 | 0.385 | 0.385 | 0.38 | 0.37 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下