| 12月17日 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 |
中粮控股(香港)0606 | 2.87 | 2.80 | 2.84 | 2.79 | 2.71 |
中国食品(香港)0506 | 3.19 | 3.16 | 3.09 | 2.98 | 2.88 |
中粮包装(香港)0906 | 3.32 | 3.30 | 3.41 | 3.38 | 3.52 |
中粮地产000031 | 5.26 | 5.12 | 5.12 | 5.11 | 4.98 |
中粮糖业600737 | 7.10 | 7.07 | 6.91 | 6.87 | 6.90 |
中粮生化000930 | 7.89 | 8.09 | 7.90 | 7.91 | 7.83 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 24.35 | 24.05 | 24.05 | 23.70 | 23.50 |
大悦城地产(香港)00207 | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.83 |
酒鬼酒000799.SZ | 17.26 | 17.35 | 17.12 | 17.09 | 17.08 |
中粮肉食(香港)01610 | 1.44 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.45 |
福田实业(香港)00420 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.15 | 1.18 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)、月日-月福田实业(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、集团酒鬼酒单位为人民币。旗下
各上