| 1月3 | 1月4 | 1月5 | 1月6 | 1月7 |
中国食品(香港)0506 | 3.12 | 3.11 | 3.00 | 3.05 | 3.06 |
中粮糖业600737 | 9.40 | 9.55 | 9.51 | 9.52 | 9.41 |
中粮工科 301058 | 19.58 | 17.65 | 15.64 | 20.70 | 21.67 |
中粮包装(香港)0906 | 4.26 | 4.44 | 3.96 | 4.26 | 4.22 |
中粮科技000930 | 10.87 | 11.22 | 10.56 | 11.04 | 10.73 |
大悦城000031 | 3.73 | 3.78 | 3.85 | 3.82 | 3.91 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 44.85 | 44.25 | 44.70 | 43.50 | 46.20 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.395 | 0.405 | 0.415 | 0.40 | 0.405 |
酒鬼酒000799 | 212.50 | 209.80 | 223.03 | 208.50 | 197.92 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.03 | 3.48 | 2.87 | 3.55 | 3.49 |
福田实业(香港)0420 | 1.36 | 1.36 | 1.31 | 1.34 | 1.34 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.53 |
现代牧业(香港)1117 | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.32 | 1.30 |
中粮资本002423 | 8.10 | 8.25 | 8.35 | 8.32 | 8.35 |
妙可蓝多600882 | 56.00 | 57.88 | 57.29 | 57.70 | 55.00 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.53 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下