| 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 |
中国食品(香港)0506 | 2.67 | 2.70 | 2.70 | 2.67 | 2.67 |
中粮糖业600737 | 9.76 | 9.82 | 9.68 | 9.48 | 10.15 |
中粮包装(香港)0906 | 3.63 | 3.65 | 3.51 | 3.55 | 3.63 |
中粮科技000930 | 9.37 | 9.55 | 9.80 | 9.17 | 9.15 |
大悦城000031 | 4.19 | 4.17 | 4.09 | 4.20 | 4.22 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 50.45 | 50.50 | 49.50 | 48.35 | 47.80 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.495 | 0.49 |
酒鬼酒000799 | 196.30 | 215.93 | 228.38 | 205.54 | 184.99 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.60 | 2.68 | 2.63 | 2.58 | 2.58 |
福田实业(香港)0420 | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.79 | 0.77 | 0.74 | 0.76 | 0.76 |
现代牧业(香港)1117 | 2.30 | 2.70 | 2.64 | 2.59 | 2.56 |
中粮资本002423 | 8.75 | 9.05 | 8.88 | 9.06 | 9.03 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下情况