首页知识资讯

中粮各上市公司2013年7月29日-8月2日收盘情况

发布时间:2024-11-15 17:02:43

中粮集团旗下各上市公司2013年7月29日-8月2日收盘情况如下:

 

  7月29日 7月30日 7月31日 8月1日 8月2日
中粮控股(香港)0606 3.59 3.65 3.6 3.6 3.63
中国食品(香港)0506 2.99 3.01 3.05 3.03 3
中粮包装(香港)0906 4.99 4.99 5.05 5 5.05
中粮地产000031 3.57 3.6 3.69 3.77 3.78
中粮屯河600737 4.69 4.69 4.7 4.78 4.89
中粮生化000930 3.78 3.79 3.79 3.88 3.85
蒙牛乳业(香港)02319 31.1 31.75 31.05 32.2 32.45

 

中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)单位为港元,月日-月中粮地产、日收中粮屯河、盘情中粮生化单位为人民币。中粮

各上

 

各上

友情链接:

外链: