| 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | 6月28日 |
中粮控股(香港)0606 | 2.53 | 2.46 | 2.44 | 2.54 | 2.54 |
中国食品(香港)0506 | 3.16 | 3.15 | 3.21 | 3.25 | 3.25 |
中粮包装(香港)0906 | 2.98 | 2.97 | 3.01 | 3.06 | 3.06 |
大悦城地产(香港)00207 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.99 | 0.99 |
中粮糖业600737 | 8.69 | 8.51 | 8.48 | 8.49 | 8.68 |
中粮生化000930 | 7.81 | 7.65 | 7.61 | 7.63 | 7.52 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 29.95 | 30.15 | 30.30 | 30.50 | 30.50 |
大悦城000031 | 6.58 | 6.50 | 6.47 | 6.48 | 6.42 |
酒鬼酒000799.SZ | 25.63 | 25.14 | 24.83 | 25.55 | 25.25 |
中粮肉食(香港)01610 | 2.55 | 2.50 | 2.53 | 2.63 | 2.63 |
福田实业(香港)00420 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.21 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)、月日-月福田实业(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、集团酒鬼酒单位为人民币。旗下
各上