乐山师范学院在安徽电子信息工程专业录取分数线为456;在四川数字媒体技术专业录取分数线为490;在四川特殊教育专业录取分数线为491;在福建环境工程专业录取分数线为477,乐山以下是师范数线省最小编整理的乐山师范学院各专业录取分数线,供高考生参考!学院
乐山师范学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 490 | 118635 |
四川 | 本二批 | 理科 | 特殊教育 | 491 | 117430 |
四川 | 本二批 | 文科 | 新闻学 | 517 | 26767 |
四川 | 本二批 | 文科 | 商务英语 | 517 | 26767 |
四川 | 本二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 517 | 26767 |
四川 | 本二批 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 517 | 26767 |
四川 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 494 | 113851 |
四川 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 517 | 26767 |
四川 | 本二批 | 文科 | 心理学 | 517 | 26767 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 488 | 121079 |
四川 | 本二批 | 理科 | 法语 | 499 | 107790 |
乐山师范学院在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 历史 | 新闻学 | 483 | 14459 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 材料科学与工程 | 457 | 62167 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 会计学 | 474 | 53344 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 469 | 55933 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 法学 | 495 | 12004 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 翻译 | 469 | 17751 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 法语 | 473 | 16772 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 英语 | 495 | 43091 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 英语 | 492 | 12593 |
乐山师范学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 456 | 131540 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 地理科学 | 454 | 133995 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 生物技术 | 453 | 135222 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 教育康复学 | 453 | 135222 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 特殊教育 | 475 | 34731 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 日语 | 477 | 33771 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 法学 | 485 | 29980 |
注:以上是小编为大家整理的2024乐山师范学院各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,业录复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,取分蝶变AI志愿包括历年的附全院校和专业分数线、院校综合排名、低分优势学科、及位院校就业情况等。乐山
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A段 | 综合 | 515 | 30110 |
河北 | 本科批 | 历史 | 485 | 36129 |
河北 | 本科批 | 物理 | 497 | 104049 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 409 | 14358 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 349 | 54654 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 422 | 10667 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 409 | 32167 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 407 | 38959 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 505 | 38236 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 471 | 154931 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 475 | 34731 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 453 | 135222 |
福建 | 本科批 | 历史 | 485 | 15524 |
福建 | 本科批 | 物理 | 477 | 69842 |
江西 | 本二批 | 文科 | 516 | 22928 |
江西 | 本二批 | 理科 | 465 | 108489 |
河南 | 本二批 | 文科 | 521 | 42606 |
河南 | 本二批 | 理科 | 489 | 169362 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 491 | 23597 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 501 | 78798 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的学院大学,运用大数据智能算法,各专国各检索出所有该分数可填报的业录大学,并计算出录取概率,取分按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。