中粮集团旗下各上市公司2015年4月20日-4月24日收盘情况如下:
4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | |
中粮控股(香港)0606 | 3.61 | 3.73 | 4.61 | 4.34 | 4.26 |
中国食品(香港)0506 | 4.58 | 5.21 | 5.49 | 5.30 | 5.40 |
中粮包装(香港)0906 | 4.74 | 4.93 | 5.41 | 5.50 | 5.45 |
中粮地产000031 | 11.55 | 11.83 | 12.30 | 12.16 | 11.72 |
中粮屯河600737 | 13.91 | 14.38 | 15.18 | 14.86 | 14.27 |
中粮生化000930 | 12.98 | 13.37 | 14.65 | 14.63 | 14.20 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 41.40 | 42.55 | 42.05 | 42.65 | 42.90 |
大悦城地产(香港) | 1.51 | 1.57 | 1.63 | 1.69 | 1.68 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化单位为人民币。各上
市公司年