| 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | 3月29日 |
中粮控股(香港)0606 | 2.74 | 2.73 | 2.70 | 2.66 | 2.69 |
中国食品(香港)0506 | 3.04 | 2.88 | 3.02 | 3.12 | 3.10 |
中粮包装(香港)0906 | 3.05 | 3.08 | 3.21 | 3.19 | 3.15 |
中粮地产000031 | 6.16 | 5.94 | 6.11 | 5.96 | 6.56 |
中粮糖业600737 | 8.99 | 8.66 | 8.74 | 8.54 | 9.00 |
中粮生化000930 | 8.68 | 8.39 | 8.44 | 8.24 | 8.66 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 26.20 | 26.50 | 26.50 | 27.95 | 29.20 |
大悦城地产(香港)00207 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.09 | 1.09 |
酒鬼酒000799.SZ | 23.69 | 23.73 | 23.98 | 24.46 | 25.82 |
中粮肉食(香港)01610 | 2.71 | 2.59 | 2.66 | 2.75 | 2.85 |
福田实业(香港)00420 | 1.35 | 1.34 | 1.36 | 1.38 | 1.40 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)、月日-月福田实业(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、集团酒鬼酒单位为人民币。旗下
各上