| 6月1日 | 6月2日 | 6月3 日 | 6月4 日 | 6月5日 |
中国食品(香港)0506 | 2.68 | 2.70 | 2.69 | 2.69 | 2.77 |
中粮糖业600737 | 7.85 | 7.92 | 7.95 | 7.95 | 7.89 |
中粮包装(香港)0906 | 3.00 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.98 |
中粮科技000930 | 6.97 | 7.03 | 6.97 | 6.97 | 6.96 |
大悦城000031 | 5.01 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.09 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 29.00 | 29.00 | 29.60 | 29.60 | 29.65 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.58 |
酒鬼酒000799 | 45.56 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 50.68 |
中粮肉食(香港)1610 | 2.14 | 2.21 | 2.132 | 2.132 | 2.34 |
福田实业(香港)0420 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
雅士利国际(香港)1230 | 0. 45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 |
现代牧业(香港)1117 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.88 |
中粮资本002423 | 8.64 | 8.64 | 8.61 | 8.61 | 8.67 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下情况