| 5月10 | 5月11 | 5月12 | 5月13 | 5月14 |
中国食品(香港)0506 | 3.25 | 3.21 | 3.23 | 3.18 | 3.16 |
中粮糖业600737 | 10.46 | 10.26 | 11.29 | 10.65 | 10.20 |
中粮包装(香港)0906 | 4.29 | 4.28 | 4.29 | 4.22 | 4.31 |
中粮科技000930 | 9.53 | 9.90 | 10.12 | 10.01 | 9.96 |
大悦城000031 | 3.71 | 3.81 | 3.87 | 3.85 | 3.92 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 41.00 | 42.05 | 41.90 | 43.10 | 42.70 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.485 | 0.48 |
酒鬼酒000799 | 190.80 | 203.11 | 217.00 | 218.44 | 219.28 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.56 | 3.64 | 3.64 | 3.52 | 3.59 |
福田实业(香港)0420 | 1.20 | 1.19 | 1.21 | 1.10 | 1.16 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.73 |
现代牧业(香港)1117 | 1.85 | 1.80 | 1.88 | 1.90 | 1.89 |
中粮资本002423 | 8.65 | 8.83 | 8.74 | 8.63 | 8.86 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下