首页时尚资讯

中粮各上市公司2013年8月5日-8月9日收盘情况

发布时间:2024-11-15 15:41:24

中粮集团旗下各上市公司2013年8月5日-8月9日收盘情况如下:

 
  8月5日 8月6日 8月7日 8月8日 8月9日
中粮控股(香港)0606 3.57 3.6 3.6 3.62 3.61
中国食品(香港)0506 2.87 2.98 3.14 3.08 3.08
中粮包装(香港)0906 5.11 5.13 5.14 5.1 5.1
中粮地产000031 3.83 3.82 3.83 3.81 3.83
中粮屯河600737 4.99 5.04 4.95 5.06 5.08
中粮生化000930 3.91 3.93 3.92 3.96 3.98
蒙牛乳业(香港)02319 32.05 32.4 32.5 32.15 32.35
 中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)单位为港元,月日-月中粮地产、日收中粮屯河、盘情中粮生化单位为人民币。中粮

友情链接:

外链: