| 5月24 | 5月25 | 5月26 | 5月27 | 5月28 |
中国食品(香港)0506 | 3.06 | 3.08 | 3.09 | 3.12 | 3.18 |
中粮糖业600737 | 10.03 | 10.06 | 10.03 | 9.84 | 9.85 |
中粮包装(香港)0906 | 4.44 | 4.45 | 4.71 | 4.85 | 4.66 |
中粮科技000930 | 9.75 | 9.86 | 10.25 | 10.10 | 10.06 |
大悦城000031 | 3.86 | 3.88 | 3.90 | 3.91 | 3.91 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 44.25 | 45.20 | 45.60 | 46.45 | 45.90 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.49 | 0.49 | 0.495 | 0.485 | 0.495 |
酒鬼酒000799 | 225.88 | 238.50 | 236.00 | 238.99 | 238.45 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.73 | 3.79 | 3.74 | 3.63 | 3.53 |
福田实业(香港)0420 | 1.25 | 1.28 | 1.33 | 1.39 | 1.41 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.73 |
现代牧业(香港)1117 | 2.14 | 2.08 | 2.09 | 2.13 | 2.00 |
中粮资本002423 | 8.75 | 9.35 | 9.52 | 9.38 | 9.57 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下