| 2月20 | 2月21 | 2月22 | 2月23 | 2月24 |
中国食品(香港)0506 | 2.86 | 2.82 | 2.84 | 2.84 | 2.83 |
中粮糖业600737 | 7.30 | 7.34 | 7.38 | 7.38 | 7.39 |
中粮科工 301058 | 15.16 | 15.27 | 15.58 | 15.47 | 15.26 |
中粮包装(香港)0906 | 4.62 | 4.65 | 4.68 | 4.68 | 4.66 |
中粮科技000930 | 8.71 | 8.78 | 8.77 | 8.80 | 8.75 |
大悦城000031 | 3.72 | 3.75 | 3.76 | 3.76 | 3.73 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 36.80 | 36.25 | 35.90 | 36.10 | 35.70 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.345 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 |
酒鬼酒000799 | 162.16 | 158.65 | 158.04 | 154.62 | 152.28 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.44 | 2.38 | 2.42 | 2.38 | 2.34 |
福田实业(香港)0420 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.14 |
现代牧业(香港)1117 | 1.11 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.13 |
中粮资本002423 | 7.44 | 7.58 | 7.60 | 7.58 | 7.63 |
妙可蓝多600882 | 36.95 | 36.73 | 36.94 | 36.23 | 36.09 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.32 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.32 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下