| 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 |
中粮控股(香港)0606 | 2.89 | 2.94 | 2.95 | 2.94 | 3.04 |
中国食品(香港)0506 | 3.77 | 3.76 | 3.79 | 3.90 | 3.96 |
中粮包装(香港)0906 | 2.92 | 2.93 | 2.94 | 2.93 | 3.06 |
中粮地产000031 | 5.44 | 5.48 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |
中粮糖业600737 | 7.29 | 7.21 | 7.24 | 7.16 | 7.16 |
中粮生化000930 | 8.80 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 22.40 | 22.45 | 24.00 | 24.05 | 25.85 |
大悦城地产(香港)00207 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.95 |
酒鬼酒000799.SZ | 19.46 | 19.44 | 19.53 | 19.26 | 19.26 |
中粮肉食(香港)01610 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.14 | 1.13 |
福田实业(香港)00420 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)、月日-月福田实业(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、集团酒鬼酒单位为人民币。旗下
各上