| 11月22 | 11月23 | 11月24 | 11月25 | 11月26 |
中国食品(香港)0506 | 2.94 | 2.95 | 2.95 | 2.97 | 2.92 |
中粮糖业600737 | 9.84 | 9.73 | 9.64 | 9.69 | 9.50 |
中粮工科 301058 | 12.47 | 12.50 | 13.00 | 12.77 | 12.25 |
中粮包装(香港)0906 | 4.11 | 4.04 | 4.16 | 4.11 | 4.04 |
中粮科技000930 | 11.68 | 11.59 | 11.45 | 11.59 | 11.83 |
大悦城000031 | 3.35 | 3.34 | 3.37 | 3.35 | 3.34 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 46.00 | 45.60 | 45.40 | 45.65 | 44.65 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.395 | 0.395 | 0.39 | 0.40 | 0.395 |
酒鬼酒000799 | 211.01 | 215.99 | 221.20 | 219.69 | 225.85 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.95 | 2.94 | 3.00 | 2.95 | 2.83 |
福田实业(香港)0420 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.56 |
现代牧业(香港)1117 | 1.39 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.34 |
中粮资本002423 | 8.13 | 8.12 | 8.15 | 8.12 | 8.14 |
妙可蓝多600882 | 54.80 | 56.15 | 59.07 | 57.64 | 59.05 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.56 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下