| 2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 | 3月01日 |
中粮控股(香港)0606 | 2.96 | 2.91 | 2.85 | 2.79 | 2.82 |
中国食品(香港)0506 | 3.11 | 3.16 | 3.13 | 3.02 | 3.11 |
中粮包装(香港)0906 | 3.59 | 3.61 | 3.53 | 3.46 | 3.56 |
中粮地产000031 | 5.68 | 5.73 | 5.77 | 5.81 | 5.79 |
中粮糖业600737 | 8.20 | 8.34 | 8.46 | 8.25 | 8.52 |
中粮生化000930 | 8.39 | 8.27 | 8.19 | 8.18 | 8.19 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 25.30 | 25.00 | 24.95 | 24.25 | 25.00 |
大悦城地产(香港)00207 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.96 |
酒鬼酒000799.SZ | 18.87 | 18.57 | 19.53 | 19.51 | 20.17 |
中粮肉食(香港)01610 | 2.11 | 2.26 | 2.09 | 2.14 | 2.19 |
福田实业(香港)00420 | 1.29 | 1.30 | 1.28 | 1.29 | 1.31 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)、月日-月福田实业(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、集团酒鬼酒单位为人民币。旗下
各上