| 11月04日 | 11月05日 | 11月06日 | 11月07日 | 11月08日 |
中粮粮油控股(香港)0606 | 2.63 | 2.80 | 2.76 | 2.60 | 2.80 |
中国食品(香港)0506 | 3.18 | 3.19 | 3.50 | 3.31 | 3.21 |
中粮包装(香港)0906 | 3.07 | 3.16 | 3.12 | 3.15 | 3.19 |
大悦城地产(香港)00207 | 0.89 | 0.91 | 0.9 | 0.87 | 0.90 |
中粮糖业600737 | 8.87 | 8.94 | 8.82 | 8.62 | 8.61 |
中粮科技000930 | 6.79 | 6.81 | 6.69 | 6.78 | 6.70 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 32.25 | 32.40 | 30.50 | 32.10 | 30.15 |
大悦城000031 | 7.11 | 7.24 | 7.14 | 7.67 | 7.11 |
酒鬼酒000799 | 35.42 | 34.94 | 35.19 | 37.73 | 37.27 |
中粮肉食(香港)01610 | 2.83 | 2.84 | 2.78 | 2.57 | 2.76 |
福田实业(香港)00420 | 1.33 | 1.34 | 1.37 | 1.22 | 1.35 |
中粮资本002423 | 9.42 | 9.50 | 9.36 | 10.26 | 9.26 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)、月日-月福田实业(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮科技、集团酒鬼酒、旗下中粮资本单位为人民币。各上
市公司年