| 2月15日 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 |
中国食品(香港)0506 | 3.10 | 3.11 | 3.26 | 3.39 | 3.36 |
中粮糖业600737 | 8.78 | 8.78 | 9.09 | 10.00 | 10.44 |
中粮包装(香港)0906 | 4.63 | 4.51 | 4.50 | 4.47 | 4.45 |
中粮科技000930 | 9.20 | 9.20 | 9.00 | 9.44 | 9.60 |
大悦城000031 | 3.56 | 3.56 | 3.59 | 3.73 | 3.97 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 49.00 | 49.50 | 48.30 | 47.10 | 48.85 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.52 |
酒鬼酒000799 | 180.66 | 180.66 | 186.20 | 174.68 | 172.98 |
中粮家佳康(香港)1610 | 4.67 | 5.09 | 5.14 | 4.92 | 5.43 |
福田实业(香港)0420 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.98 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.73 |
现代牧业(香港)1117 | 2.57 | 2.84 | 2.83 | 2.90 | 2.86 |
中粮资本002423 | 8.26 | 8.26 | 8.36 | 8.48 | 8.69 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下情况