| 12月11 | 12月12 | 12月13 | 12月14 | 12月15 |
中国食品(香港)0506 | 2.72 | 2.91 | 2.85 | 2.86 | 2.86 |
中粮糖业600737 | 8.41 | 8.44 | 8.32 | 8.30 | 8.29 |
中粮科工 301058 | 11.36 | 11.38 | 11.28 | 11.33 | 11.28 |
中粮包装(香港)0906 | 6.41 | 6.71 | 6.80 | 6.77 | 6.77 |
中粮科技000930 | 6.78 | 6.82 | 6.79 | 6.77 | 6.73 |
大悦城000031 | 3.14 | 3.19 | 3.15 | 3.17 | 3.18 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 20.90 | 21.20 | 20.75 | 21.10 | 21.70 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.222 | 0.223 | 0.216 | 0.207 | 0.21 |
酒鬼酒000799 | 68.61 | 69.23 | 67.11 | 67.02 | 67.19 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.87 | 1.82 | 1.72 | 1.75 | 1.75 |
福田实业(香港)0420 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
现代牧业(香港)1117 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.75 |
中粮资本002423 | 6.81 | 6.83 | 6.79 | 6.83 | 6.86 |
妙可蓝多600882 | 16.65 | 16.70 | 15.97 | 15.70 | 15.85 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.255 | 0.265 | 0.26 | 0.255 | 0.255 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下