| 4月17 | 4月18 | 4月19 | 4月20 | 4月21 |
中国食品(香港)0506 | 2.85 | 2.90 | 2.84 | 2.82 | 2.82 |
中粮糖业600737 | 8.36 | 8.35 | 8.26 | 8.52 | 8.52 |
中粮科工 301058 | 14.48 | 14.07 | 15.43 | 13.71 | 13.71 |
中粮包装(香港)0906 | 4.45 | 4.44 | 4.34 | 4.49 | 4.49 |
中粮科技000930 | 7.85 | 7.76 | 8.48 | 7.73 | 7.73 |
大悦城000031 | 3.94 | 3.89 | 4.03 | 3.80 | 3.80 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 33.150 | 33.00 | 33.00 | 31.65 | 31.65 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.350 | 0.345 | 0.340 | 0.330 | 0.330 |
酒鬼酒000799 | 119.20 | 117.86 | 121.32 | 113.63 | 113.63 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.09 | 2.07 | 2.07 | 2.01 | 2.01 |
福田实业(香港)0420 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
中粮资本002423 | 7.54 | 7.42 | 7.47 | 7.31 | 7.31 |
妙可蓝多600882 | 28.20 | 27.53 | 28.04 | 26.78 | 26.78 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.33 | 0.33 | 0.325 | 0.325 | 0.325 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下