| 2月5 | 2月6 | 2月7 | 2月8 | 2月9 |
中国食品(香港)0506 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.85 | 2.87 |
中粮糖业600737 | 7.90 | 8.27 | 8.62 | 8.61 | 8.61 |
中粮科工 301058 | 8.75 | 8.63 | 8.26 | 8.76 | 8.76 |
中粮包装(香港)0906 | 6.74 | 6.76 | 6.90 | 6.88 | 6.89 |
中粮科技000930 | 5.24 | 5.76 | 6.29 | 6.35 | 6.35 |
大悦城000031 | 2.40 | 2.52 | 2.75 | 2.91 | 2.91 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 17.24 | 18.62 | 18.22 | 18.40 | 18.12 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.212 | 0.219 | 0.217 | 0.222 | 0.22 |
酒鬼酒000799 | 52.76 | 55.70 | 55.60 | 56.68 | 56.68 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.49 | 1.56 | 1.53 | 1.57 | 1.52 |
福田实业(香港)0420 | 0.385 | 0.405 | 0.385 | 0.38 | 0.385 |
现代牧业(香港)1117 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.69 |
中粮资本002423 | 7.26 | 7.55 | 7.48 | 7.54 | 7.54 |
妙可蓝多600882 | 11.69 | 12.43 | 12.83 | 13.27 | 13.27 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.223 | 0.225 | 0.225 | 0.228 | 0.22 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下