| 10月25 | 10月26 | 10月27 | 10月28 | 10月29 |
中国食品(香港)0506 | 3.00 | 3.03 | 3.06 | 3.04 | 2.98 |
中粮糖业600737 | 9.70 | 9.66 | 9.76 | 9.44 | 9.73 |
中粮工科 301058 | 11.90 | 11.75 | 11.17 | 10.39 | 10.49 |
中粮包装(香港)0906 | 3.91 | 3.91 | 3.85 | 3.81 | 3.80 |
中粮科技000930 | 10.94 | 10.90 | 10.72 | 9.67 | 10.64 |
大悦城000031 | 3.38 | 3.32 | 3.32 | 3.24 | 3.29 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 47.40 | 47.25 | 47.70 | 48.95 | 49.55 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.42 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 |
酒鬼酒000799 | 231.55 | 229.25 | 223.60 | 217.91 | 214.91 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.02 | 2.88 | 2.90 | 2.85 | 3.02 |
福田实业(香港)0420 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.40 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.57 |
现代牧业(香港)1117 | 1.51 | 1.51 | 1.49 | 1.44 | 1.47 |
中粮资本002423 | 8.54 | 8.71 | 8.65 | 8.12 | 8.23 |
妙可蓝多600882 | 50.50 | 49.85 | 48.71 | 47.00 | 49.89 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下