| 1月16 | 1月17 | 1月18 | 1月19 | 1月20 |
中国食品(香港)0506 | 2.92 | 2.85 | 2.86 | 2.80 | 2.87 |
中粮糖业600737 | 7.05 | 7.03 | 7.07 | 7.07 | 7.12 |
中粮科工 301058 | 14.64 | 14.55 | 14.61 | 14.81 | 14.92 |
中粮包装(香港)0906 | 4.30 | 4.30 | 4.35 | 4.35 | 4.37 |
中粮科技000930 | 8.64 | 8.57 | 8.54 | 8.56 | 8.65 |
大悦城000031 | 3.70 | 3.68 | 3.67 | 3.69 | 3.73 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 37.85 | 37.15 | 36.85 | 37.10 | 37.50 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.335 | 0.33 | 0.335 | 0.33 | 0.33 |
酒鬼酒000799 | 150.29 | 146.65 | 144.05 | 141.88 | 139.20 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.65 | 2.64 | 2.59 | 2.52 | 2.59 |
福田实业(香港)0420 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.90 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
现代牧业(香港)1117 | 1.02 | 1.03 | 1.08 | 1.06 | 1.03 |
中粮资本002423 | 7.47 | 7.51 | 7.65 | 7.65 | 7.67 |
妙可蓝多600882 | 35.18 | 34.43 | 34.05 | 34.39 | 33.74 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.335 | 0.325 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下