| 7月19 | 7月20 | 7月21 | 7月22 | 7月23 |
中国食品(香港)0506 | 2.69 | 2.65 | 2.68 | 2.70 | 2.64 |
中粮糖业600737 | 9.58 | 9.40 | 9.34 | 9.28 | 9.25 |
中粮包装(香港)0906 | 4.93 | 5.20 | 5.04 | 4.89 | 4.88 |
中粮科技000930 | 9.64 | 9.47 | 9.43 | 9.53 | 9.35 |
大悦城000031 | 3.53 | 3.52 | 3.53 | 3.52 | 3.51 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 43.55 | 43.90 | 44.40 | 44.30 | 43.95 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.46 | 0.455 | 0.455 | 0.455 | 0.45 |
酒鬼酒000799 | 244.80 | 244.94 | 247.20 | 243.58 | 235.50 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.50 | 2.48 | 2.47 | 2.45 | 2.41 |
福田实业(香港)0420 | 1.29 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.25 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.63 |
现代牧业(香港)1117 | 1.59 | 1.55 | 1.53 | 1.55 | 1.53 |
中粮资本002423 | 8.36 | 8.34 | 8.31 | 8.35 | 8.38 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下