| 9月21日 | 9月22日 | 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 |
中国食品(香港)0506 | 2.66 | 2.66 | 2.65 | 2.60 | -- |
中粮糖业600737 | 9.64 | 9.22 | 9.24 | 9.13 | -- |
中粮包装(香港)0906 | 3.25 | 3.29 | 3.30 | 3.28 | -- |
中粮科技000930 | 9.00 | 8.84 | 8.74 | 8.67 | -- |
大悦城000031 | 5.13 | 5.03 | 4.97 | 4.79 | -- |
蒙牛乳业(香港)2319 | 35.00 | 35.40 | 35.70 | 35.55 | -- |
大悦城地产(香港)0207 | 0.495 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | -- |
酒鬼酒000799 | 84.10 | 83.99 | 84.15 | 82.53 | -- |
中粮肉食(香港)1610 | 2.85 | 2.82 | 2.88 | 2.76 | -- |
福田实业(香港)0420 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | -- |
雅士利国际(香港)1230 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.53 | -- |
现代牧业(香港)1117 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | -- |
中粮资本002423 | 10.29 | 10.27 | 10.24 | 10.02 | -- |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下情况