| 10月9日 | 10月10日 | - - | - - | - - |
中国食品(香港)0506 | 2.68 | 2.68 | -- | -- | -- |
中粮糖业600737 | 8.55 | 8.92 | -- | -- | -- |
中粮包装(香港)0906 | 3.50 | 3.40 | -- | -- | -- |
中粮科技000930 | 8.39 | 8.65 | -- | -- | -- |
大悦城000031 | 4.64 | 4.70 | -- | -- | -- |
蒙牛乳业(香港)2319 | 37.25 | 37.45 | -- | -- | -- |
大悦城地产(香港)0207 | 0.48 | 0.47 | -- | -- | -- |
酒鬼酒000799 | 82.35 | 86.68 | -- | -- | -- |
中粮肉食(香港)1610 | 2.73 | 2.68 | -- | -- | -- |
福田实业(香港)0420 | 0.90 | 0.89 | -- | -- | -- |
雅士利国际(香港)1230 | 0.51 | 0.51 | -- | -- | -- |
现代牧业(香港)1117 | 1.06 | 1.08 | -- | -- | -- |
中粮资本002423 | 10.01 | 10.31 | -- | -- | -- |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下情况