| 3月29 | 3月30 | 3月31 | 4月1 | 4月2 |
中国食品(香港)0506 | 3.31 | 3.30 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |
中粮糖业600737 | 9.38 | 9.68 | 9.53 | 9.45 | 9.43 |
中粮包装(香港)0906 | 4.47 | 4.54 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
中粮科技000930 | 8.73 | 8.66 | 8.98 | 8.97 | 9.09 |
大悦城000031 | 3.92 | 3.88 | 3.86 | 3.95 | 3.95 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 44.50 | 44.85 | 44.50 | 44.50 | 44.50 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.495 | 0.485 | 0.485 | 0.485 | 0.485 |
酒鬼酒000799 | 158.17 | 156.57 | 152.16 | 158.05 | 173.86 |
中粮家佳康(香港)1610 | 4.11 | 4.18 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |
福田实业(香港)0420 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
现代牧业(香港)1117 | 2.01 | 1.99 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |
中粮资本002423 | 8.84 | 8.78 | 8.71 | 8.79 | 8.72 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下