中粮集团旗下各上市公司2015年4月6日-4月10日收盘情况如下:
4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | 4月9日 | 4月10日 | |
中粮控股(香港)0606 | 3.01 | 3.27 | 3.61 | 3.71 | 3.79 |
中国食品(香港)0506 | 3.46 | 3.61 | 4.20 | 4.80 | 4.97 |
中粮包装(香港)0906 | 4.21 | 4.29 | 4.69 | 4.72 | 4.67 |
中粮地产000031 | 10.13 | 10.20 | 10.12 | 11.13 | 11.92 |
中粮屯河600737 | 11.12 | 11.19 | 11.18 | 12.30 | 13.53 |
中粮生化000930 | 10.29 | 10.28 | 10.00 | 11.00 | 12.10 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 40.55 | 40.10 | 42.30 | 45.20 | 43.35 |
大悦城地产(香港) | 1.37 | 1.37 | 1.46 | 1.42 | 1.43 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化单位为人民币。各上
市公司年