| 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 | 8月30日 |
中粮控股(香港)0606 | 2.02 | 2.08 | 2.06 | 2.10 | 2.21 |
中国食品(香港)0506 | 3.22 | 3.20 | 3.41 | 3.43 | 3.40 |
中粮包装(香港)0906 | 3.16 | 3.11 | 3.24 | 3.37 | 3.29 |
大悦城地产(香港)00207 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.86 | 0.84 |
中粮糖业600737 | 9.24 | 9.25 | 9.29 | 9.20 | 9.08 |
中粮生化000930 | 6.68 | 6.78 | 7.00 | 6.87 | 6.71 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 32.20 | 33.10 | 33.45 | 31.50 | 31.10 |
大悦城000031 | 6.40 | 6.43 | 6.42 | 6.39 | 6.36 |
酒鬼酒000799.SZ | 27.07 | 28.16 | 28.29 | 29.00 | 28.92 |
中粮肉食(香港)01610 | 2.48 | 2.33 | 2.32 | 2.28 | 2.25 |
福田实业(香港)00420 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)、月日-月福田实业(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、集团酒鬼酒单位为人民币。旗下
各上