| 11月23日 | 11月24日 | 11月25日 | 11月26日 | 11月27日 |
中国食品(香港)0506 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.75 |
中粮糖业600737 | 8.95 | 9.07 | 8.78 | 8.73 | 8.80 |
中粮包装(香港)0906 | 3.42 | 3.41 | 3.40 | 3.43 | 3.50 |
中粮科技000930 | 8.60 | 8.73 | 8.67 | 8.63 | 8.58 |
大悦城000031 | 4.86 | 4.81 | 4.78 | 4.80 | 4.85 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 40.95 | 41.25 | 39.75 | 40.30 | 39.95 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 |
酒鬼酒000799 | 114.30 | 114.89 | 109.91 | 108.28 | 108.91 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.43 | 2.41 | 2.38 | 2.50 | 2.60 |
福田实业(香港)0420 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.495 | 0.50 | 0.51 | 0.495 | 0.495 |
现代牧业(香港)1117 | 1.32 | 1.34 | 1.36 | 1.33 | 1.33 |
中粮资本002423 | 9.91 | 9.88 | 9.80 | 9.93 | 10.04 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下情况