| 5月3 | 5月4 | 5月5 | 5月6 | 5月7 |
中国食品(香港)0506 | 3.23 | 3.21 | 3.18 | 3.17 | 3.18 |
中粮糖业600737 | 9.67 | 9.67 | 9.44 | 9.90 | 10.22 |
中粮包装(香港)0906 | 4.40 | 4.45 | 4.36 | 4.34 | 4.35 |
中粮科技000930 | 9.19 | 9.19 | 9.09 | 9.24 | 9.56 |
大悦城000031 | 3.70 | 3.70 | 3.65 | 3.67 | 3.70 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 41.60 | 41.00 | 40.95 | 41.10 | 41.50 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.48 | 0.485 | 0.49 | 0.49 | 0.48 |
酒鬼酒000799 | 197.91 | 197.91 | 198.72 | 196.64 | 187.89 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.95 | 3.97 | 4.03 | 3.89 | 3.90 |
福田实业(香港)0420 | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 1.18 | 1.17 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.72 |
现代牧业(香港)1117 | 1.96 | 1.95 | 1.98 | 1.93 | 1.86 |
中粮资本002423 | 8.64 | 8.64 | 8.53 | 8.60 | 8.68 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下