| 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | 9月20日 |
中国粮油控股(香港)0606 | 2.30 | 2.30 | 2.32 | 2.37 | 2.39 |
中国食品(香港)0506 | 3.50 | 3.51 | 3.51 | 3.45 | 3.450 |
中粮包装(香港)0906 | 3.14 | 3.12 | 3.15 | 3.13 | 3.06 |
大悦城地产(香港)00207 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 |
中粮糖业600737 | 9.47 | 9.21 | 9.16 | 9.15 | 9.03 |
中粮生化000930 | 7.22 | 7.15 | 7.01 | 7.03 | 7.09 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 30.15 | 30.00 | 30.05 | 29.80 | 29.95 |
大悦城000031 | 7.02 | 6.95 | 7.07 | 6.98 | 7.04 |
酒鬼酒000799.SZ | 31.64 | 33.21 | 36.53 | 38.59 | 38.57 |
中粮肉食(香港)01610 | 2.35 | 2.37 | 2.56 | 2.68 | 2.77 |
福田实业(香港)00420 | 1.21 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)、月日-月福田实业(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、集团酒鬼酒单位为人民币。旗下
各上