| 1月29 | 1月30 | 1月31 | 2月1 | 2月2 |
中国食品(香港)0506 | 2.87 | 2.84 | 2.89 | 2.84 | 2.82 |
中粮糖业600737 | 8.30 | 8.18 | 8.46 | 8.27 | 8.19 |
中粮科工 301058 | 11.70 | 11.11 | 11.44 | 10.58 | 9.83 |
中粮包装(香港)0906 | 6.74 | 6.73 | 6.74 | 6.75 | 6.77 |
中粮科技000930 | 6.31 | 6.13 | 5.97 | 5.79 | 5.58 |
大悦城000031 | 2.98 | 2.88 | 2.74 | 2.66 | 2.62 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 18.00 | 17.48 | 17.24 | 17.68 | 17.62 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.212 | 0.207 | 0.209 | 0.207 | 0.208 |
酒鬼酒000799 | 67.87 | 64.51 | 62.07 | 61.01 | 57.50 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.60 | 1.57 | 1.52 | 1.52 | 1.55 |
福田实业(香港)0420 | 0.37 | 0.365 | 0.37 | 0.39 | 0.40 |
现代牧业(香港)1117 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 |
中粮资本002423 | 7.94 | 8.35 | 9.19 | 8.27 | 8.07 |
妙可蓝多600882 | 15.01 | 14.25 | 14.16 | 13.45 | 12.88 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.244 | 0.24 | 0.239 | 0.236 | 0.223 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下