| 11月2日 | 11月3日 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 |
中国食品(香港)0506 | 2.66 | 2.70 | 2.70 | 2.72 | 2.66 |
中粮糖业600737 | 8.21 | 8.54 | 8.45 | 8.49 | 8.44 |
中粮包装(香港)0906 | 3.50 | 3.53 | 3.57 | 3.70 | 3.58 |
中粮科技000930 | 7.86 | 8.12 | 8.10 | 8.17 | 8.18 |
大悦城000031 | 4.55 | 4.63 | 4.60 | 4.69 | 4.72 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 37.85 | 37.95 | 38.40 | 40.90 | 40.30 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.495 | 0.495 |
酒鬼酒000799 | 100.39 | 99.95 | 100.00 | 110.00 | 112.25 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.55 | 2.62 | 2.67 | 2.71 | 2.57 |
福田实业(香港)0420 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.86 | 0.88 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
现代牧业(香港)1117 | 1.05 | 1.08 | 1.07 | 1.10 | 1.10 |
中粮资本002423 | 9.81 | 9.88 | 9.76 | 9.84 | 9.89 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下情况