| 8月06日 | 8月07日 | 8月08日 | 8月09日 | 8月10日 |
中粮控股(香港)0606 | 2.97 | 3.12 | 3.18 | 3.20 | 3.17 |
中国食品(香港)0506 | 3.80 | 3.90 | 3.82 | 3.88 | 3.80 |
中粮包装(香港)0906 | 3.33 | 3.36 | 3.31 | 3.36 | 3.47 |
中粮地产000031 | 5.67 | 5.85 | 5.81 | 5.87 | 5.99 |
中粮糖业600737 | 7.67 | 7.77 | 7.89 | 8.08 | 8.07 |
中粮生化000930 | 9.01 | 9.23 | 9.21 | 9.30 | 9.36 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 22.35 | 23.05 | 22.95 | 24.00 | 23.40 |
大悦城地产(香港)00207 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.92 |
酒鬼酒000799.SZ | 20.67 | 21.12 | 20.55 | 20.90 | 21.35 |
中粮肉食(香港)01610 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.19 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)单位为港元,月日-月中粮地产、日收中粮屯河、盘情中粮生化、中粮酒鬼酒单位为人民币。集团
旗下