| 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | 8月24日 |
中粮控股(香港)0606 | 2.94 | 3.05 | 3.05 | 3.07 | 3.01 |
中国食品(香港)0506 | 3.80 | 4.05 | 4.01 | 4.04 | 3.98 |
中粮包装(香港)0906 | 3.16 | 3.23 | 3.19 | 3.18 | 3.25 |
中粮地产000031 | 5.53 | 5.57 | 5.53 | 5.54 | 5.51 |
中粮糖业600737 | 7.47 | 7.63 | 7.45 | 7.65 | 7.71 |
中粮生化000930 | 8.98 | 9.53 | 9.69 | 9.91 | 9.65 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 22.30 | 22.90 | 22.25 | 22.70 | 22.95 |
大悦城地产(香港)00207 | 0.90 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 0.96 |
酒鬼酒000799.SZ | 19.55 | 20.23 | 19.88 | 19.94 | 19.77 |
中粮肉食(香港)01610 | 1.14 | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.19 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)单位为港元,月日-月中粮地产、日收中粮屯河、盘情中粮生化、中粮酒鬼酒单位为人民币。集团
旗下