| 8月22 | 8月23 | 8月24 | 8月25 | 8月26 |
中国食品(香港)0506 | 2.57 | 2.70 | 2.63 | 2.59 | 2.59 |
中粮糖业600737 | 7.39 | 7.42 | 7.36 | 7.48 | 7.54 |
中粮工科 301058 | 17.05 | 17.48 | 16.73 | 17.74 | 17.68 |
中粮包装(香港)0906 | 3.28 | 3.33 | 3.36 | 3.35 | 3.35 |
中粮科技000930 | 8.96 | 9.02 | 8.80 | 8.86 | 9.03 |
大悦城000031 | 3.53 | 3.50 | 3.45 | 3.47 | 3.51 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 33.40 | 32.55 | 32.20 | 35.15 | 36.20 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.265 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
酒鬼酒000799 | 147.40 | 145.05 | 142.10 | 146.56 | 148.99 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.23 | 3.21 | 3.16 | 3.09 | 3.06 |
福田实业(香港)0420 | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
现代牧业(香港)1117 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.05 |
中粮资本002423 | 6.81 | 6.85 | 6.80 | 6.87 | 6.84 |
妙可蓝多600882 | 33.52 | 32.98 | 31.57 | 31.82 | 31.81 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.36 | 0.355 | 0.345 | 0.385 | 0.38 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下