| 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月23日 |
中粮控股(香港)0606 | 2.11 | 2.10 | 2.08 | 2.07 | 2.05 |
中国食品(香港)0506 | 3.38 | 3.41 | 3.45 | 3.39 | 3.33 |
中粮包装(香港)0906 | 2.88 | 3.05 | 3.19 | 3.20 | 3.20 |
大悦城地产(香港)00207 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 0.87 |
中粮糖业600737 | 9.70 | 9.69 | 9.49 | 9.66 | 9.51 |
中粮生化000930 | 6.85 | 6.91 | 6.81 | 6.84 | 6.80 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 31.25 | 31.75 | 32.25 | 32.45 | 32.75 |
大悦城000031 | 6.73 | 6.60 | 6.53 | 6.50 | 6.45 |
酒鬼酒000799.SZ | 27.91 | 28.78 | 28.20 | 28.30 | 27.50 |
中粮肉食(香港)01610 | 2.51 | 2.58 | 2.53 | 2.50 | 2.53 |
福田实业(香港)00420 | 1.20 | 1.19 | 1.21 | 1.22 | 1.24 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)、月日-月福田实业(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、集团酒鬼酒单位为人民币。旗下
各上