| 9月02日 | 9月03日 | 9月04日 | 9月05日 | 9月06日 |
中粮粮油控股(香港)0606 | 2.21 | 2.22 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
中国食品(香港)0506 | 3.30 | 3.46 | 3.58 | 3.56 | 3.58 |
中粮包装(香港)0906 | 3.30 | 3.43 | 3.40 | 3.35 | 3.25 |
大悦城地产(香港)00207 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.87 |
中粮糖业600737 | 9.29 | 9.38 | 9.49 | 9.49 | 9.37 |
中粮生化000930 | 6.83 | 6.84 | 6.89 | 6.96 | 7.01 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 31.25 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | 30.55 |
大悦城000031 | 6.40 | 6.40 | 6.60 | 6.54 | 6.54 |
酒鬼酒000799.SZ | 29.42 | 29.30 | 29.09 | 29.17 | 30.88 |
中粮肉食(香港)01610 | 2.23 | 2.35 | 2.42 | 2.29 | 2.28 |
福田实业(香港)00420 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)、月日-月福田实业(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、集团酒鬼酒单位为人民币。旗下
各上