| 11月25日 | 11月26日 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 |
中粮粮油控股(香港)0606 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 4.09 | 4.11 |
中国食品(香港)0506 | 3.09 | 3.10 | 3.10 | 3.16 | 3.15 |
中粮糖业600737 | 8.24 | 8.23 | 8.18 | 8.16 | 8.11 |
中粮包装(香港)0906 | 3.30 | 3.3 | 3.36 | 3.48 | 3.43 |
中粮科技000930 | 6.30 | 6.32 | 6.34 | 6.36 | 6.35 |
大悦城000031 | 7.16 | 7.03 | 7.07 | 6.88 | 6.89 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 29.65 | 30.55 | 30.65 | 30.70 | 29.95 |
大悦城地产(香港)00207 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.84 | 0.83 |
酒鬼酒000799 | 35.95 | 36.13 | 38.24 | 38.99 | 37.87 |
中粮肉食(香港)01610 | 2.54 | 2.55 | 2.54 | 2.45 | 2.42 |
福田实业(香港)00420 | 1.28 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.27 |
雅士利国际(香港) 01230 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | 0.71 | 0.70 |
现代牧业(香港)01117 | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.18 | 1.15 |
中粮资本002423 | 8.85 | 8.85 | 8.82 | 8.93 | 9.17 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下