| 3月30日 | 3月31日 | 4月01日 | 4月02日 | 4月03日 |
中国食品(香港)0506 | 2.73 | 2.84 | 2.76 | 2.76 | 2.62 |
中粮糖业600737 | 8.58 | 9.14 | 8.41 | 8.41 | 8.63 |
中粮包装(香港)0906 | 2.41 | 2.50 | 2.52 | 2.55 | 2.53 |
中粮科技000930 | 7.58 | 7.87 | 7.49 | 7.36 | 7.36 |
大悦城000031 | 5.50 | 5.38 | 5.34 | 5.40 | 5.37 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 26.45 | 26.95 | 26.30 | 26.95 | 27.85 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.60 |
酒鬼酒000799 | 27.98 | 28.45 | 28.00 | 28.44 | 28.16 |
中粮肉食(香港)1610 | 1.86 | 2.13 | 2.03 | 1.99 | 1.96 |
福田实业(香港)0420 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.11 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.495 | 0.50 | 0.51 | 0.495 | 0.50 |
现代牧业(香港)1117 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.75 |
中粮资本002423 | 8.11 | 8.92 | 8.76 | 8.69 | 8.46 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下情况